Описание инвестиционного портфеля Управляющей компании "КапиталЪ"
- До 80% средств будут инвестированы в бумаги с фиксированным доходом: в основном корпоративные облигации и банковские депозиты;
- Доля акций российских компаний составит в среднем 15-20% от инвестиционного портфеля;
- До 5% средств будут инвестированы в иностранную валюту
Комиссия Управляющей компании "КапиталЪ" составляет 9% от полученного дохода.
Инвестиционная декларация Управляющей компании КапиталЪ
Вид актива | Максимальная (минимальная) доля в инвестиционном портфеле (процентов) |
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 100 (0) |
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 40 (0) |
3. Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2004 год - 50 (0) 2005 год - 60 (0) 2006 год - 70 (0) 2007 год - 80 (0) |
4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 2004 год - 40 (0) 2005 год – 45 (0) 2006 год – 55 (0) 2007 год – 65 (0) |
5. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | 0 |
6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0 |
7. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 20 (0) |
8. Депозиты в рублях в кредитных организациях | 20 (0) |
9. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях | 20 (0) |
Максимальная доля в инвестиционном портфеле активов, указанных в подпунктах 7-9 настоящего пункта, в совокупности не должна превышать 20 процентов.